ソリューション
インフラ設計・アプリ開発・運用保守など
請負・受託サービスを提供
エンジニアリングとコンサルティングの豊富な実績をもとに
DXを成功に導くMicrosoft Power Platform導入支援
AKKODiSのMicrosoft Power Platform導入支援の特徴
- DX戦略策定支援~Power Platform導入・運用までワンストップで伴走支援
- 独自のノウハウでRPA移行を迅速に実現
- ノーコード・ローコードで業務アプリを作成できる人材育成支援
注目のサービス
Microsoft Power Platform 導入・活用支援サービス
Microsoft Power Platformの導入・活用を伴走支援し、貴社のDXと業務効率化の課題を解決に導きます。貴社のDX戦略策定~Power Platformの導入支援~人材育成(活用・標準化)~運用までワンストップで網羅的かつ継続的に支援します。
SAP BTP 導入・活用支援サービス
SAP Business Technology Platformの導入・活用・定着を支援し、クリーンコア戦略の推進により、開発・運用プロセスの刷新を成功に導きます。貴社のSAP BTPの導入支援~運用~内製化・人材育成までワンストップで継続的に支援します。
サービス内容
インフラ設計・構築サービス
実績と豊富な技術によって、信頼性の高いインフラ環境を実現します。
ネットワーク | Ciscoルーター、Ciscoスイッチ、ロードバランサー(F5、A10)、Proxy、セキュリティ製品(Cisco IDS / Proventia / Juniper / Fortinet / Paloalto)、他 |
---|---|
サーバー | Sunサーバー(Solaris / Windows / Linux全般)、HPサーバー(Windows / Linux全般)、NECサーバー、IBMサーバー(Windows / Linux全般)、他 |
ストレージ | EMC、MSA、StoradgeTek、日立SANRISE、SunStorage、NetAPP、他 |
ミドルウェア | SunCluster、Oracle、HULFT、VCS、NBU、JP1、BackupExec、他 |
アプリケーション開発サービス
業務アプリ・組込アプリなど、貴社のビジネス向上に貢献するモノづくりを実現します。
業務アプリケーション | 基幹、生産管理、流通、公共、金融、医療、他 |
---|---|
組込みアプリケーション | 家電、自動車関連、事務機器、移動体通信、ネットワーク機器、他 |
Webアプリケーション | ポータル、携帯コンテンツ、基幹系、他 |
ソフトウェアテスト | 開発物の受入テスト、他 |
活用事例
インフラ設計・構築サービス
ソーシャルゲーム向けAWS基盤構築 (AWS EC2、S3、RDS、Route53、CloudFront) |
DaaS環境構築 | |
---|---|---|
業種 | エンターテインメント系 | 大手SIer |
業務内容 | AWS上基盤の設計・構築、AWS新規リリース機能の調査・検証、Jmeterを使用した性能試験 | Cisco UCSを用いた、VMwareを使用したDaaS環境構築 |
期間 | 12カ月 | 4カ月、2カ月、3カ月(複数回の実施) |
体制 | 3名 (PM:1名、PL:1名、メンバー:1名) | 4カ月8名、2カ月6名、3カ月6名 (いずれもPM:1名、PL:2名、メンバー:3~5名) |
成果物 | 詳細設計書、パラメータシート、運用手順書、作業完了報告書 | 詳細設計書、構成機器一覧、パラメータシート一式、運用手順書、テスト仕様書 |
アプリケーション開発サービス
医療施設向け 医療系システム開発 (Java、Struts、Seasar2、JQuery、Eclipse、Oracle) |
人材派遣会社向け Webアプリケーション開発 (C#、Azure、Azure SQL Database、NHibernate) |
|
---|---|---|
業種 | 行政関連特殊法人(国内大手製造業) | 人材派遣会社 |
業務内容 | 医療系システム(患者治療に関わる作業進捗管理および医療スタッフの業務支援システム)要件定義/基本設計/詳細設計/製造/テスト | キャリア形成支援活動のためのWebアプリケーション開発 |
期間 | PJ単位:3カ月(2007年~継続) | 8カ月 |
体制 | 10名~20名(PM:1名、メンバー:9~19名) | 4名(PM:1名、メンバー:3名) |
成果物 | ソースコード、各種開発ドキュメント | ソースコード、基本設計書(画面設計書、画面遷移図、DB設計書、IF設計書)、詳細設計書、試験結果報告書 |
オンサイトサービス
外資系監査法人のインフラ運用管理 (Windows Linux Vmware Citrix Cisco など) |
インフラ運用保守業務委託 | |
---|---|---|
業種 | 外資系監査法人 | 自動車メーカー |
業務内容 | インフラ運用管理後に締結したSLAに応じた運用管理体制の設計や体制構築を行い、運用管理に必要となる各種準備を行った。(各種管理、手配、監視、障害対応、メンテナンス、小規模システム設計~構築などが対応範囲) | 仮想及び物理サーバ導入運用保守 (導入支援、仮想サーバ構築、仮想基盤障害監視および障害対応、セキュリティ・ストレージ監視および障害対応) |
期間 | 準備~構築4カ月(2017年~継続) | 2018年~継続 |
体制 | 3名~12名(PM:1名、メンバー:2~11名) | 6名(SV1名、メンバー5名) |
成果物 | 運用状況の報告書、運用改善提案 | - |
自治体RPA導入及び運用保守業務委託 | 自動化ツール運用保守業務 | |
---|---|---|
業種 | 官公庁 | 外資系IT企業 |
業務内容 | WinActorを利用してのRPA実装業務(要件定義~フローチャート化~実装) 現地での業務ヒアリング、RPA開発、テスト、改修、サーバー管理、ヘルプデスク業務など |
メインフレーム運用自動化ツールやサブコンポーネントトへの問い合わせ対応、修正、保守。コード修正及びテストや月次報告書作成、環境の構築・保守管理 |
期間 | 2020年~継続 | 2016年~継続 |
体制 | 3名(SV1名、メンバー2名) | 6名 |
社内向けヘルプデスク業務 | テクニカルサポート業務 | |
---|---|---|
業種 | 建築設計会社 | 印刷会社 |
業務内容 | 社内ヘルプデスク業務 社内IT領域における問い合わせ対応業務、資産管理業務、社内インフラ運用支援業務、 従業員アカウント管理業務、会議準備・支援業務、社内サイト等更新・管理業務、その他業務 |
データベースシステム(FDB、MPN、GAMEDINOS、iCata)のテクニカルサポート業務 電話・メールによる問い合わせ対応、サイト更新(月2回程度、HTML使用)、サポート内容の報告書作成(Word・Excel) |
期間 | 2020年~継続 | 2012年~継続 |
体制 | 3名(SV1名、メンバー2名) | 3名(SV:1名、メンバー:2名) |
その他サービス
エンジンマウント系搭載部品の新規設計および改良設計 (メカトロニクス) |
複合機の設計・検証 (エレクトロニクス・ファーム) |
|
---|---|---|
業種 | 国内大手自動車メーカー | 国内大手複合機メーカー |
業務内容 | エンジンマウントおよびインバータトレーの設計 | 複合機の設計・検証 |
期間 | 8年(継続中) | 3年 |
体制 | 5名(PL:1名、メンバー:4名) | 7名(PL:1名、ファーム:4名 エレクトロニクス:2名) |
成果物 | 設計・出図関係:図面(部品図、計画図)、部品表、外設申、設変書、試作出図案内書・報告関係:報告会資料、議事録、他資料 | 設計・検証データ、試験成績書、ソースコード、その他報告書 |