【Microsoft公式】PL-900:Microsoft Power Platform Fundamentals
研修概要
科目名 | 【Microsoft公式】PL-900:Microsoft Power Platform Fundamentals |
---|---|
場所 | 会場・オンライン |
受講日数/受講時間 | 2日/15時間 |
授業の概要・ゴール | このコースの受講者は、Microsoft Power Platform テクノロジを使用してプロセスを改善し、ビジネス成果を促進する方法を理解することを目指しています。ビジネス価値およびコア製品機能から、単純な Power Apps キャンバス アプリの構築、データ ソースの接続、Power Automate による基本的なビジネス プロセスの自動化、Power BI ダッシュボードの作成、Power Virtual Agent による強力なチャット ボットの作成に至るまで、Power Platform のコア機能を理解していることを証明しましょう。 |
授業内容 |
|
受講料(税込) | 143,000円 |
履修上の注意 | インターネット接続可能なPC(Windows10以上)、インターネット回線、マイク、スピーカーまたはイヤホンをご準備ください。 |
準備学習の内容 | 特になし |
教科書 | インターネットに公開、URLは受講当日通知します。 |
参考書 | 特になし |
成績評価の方法 | 全講義日程への参加で履修したものとします。 |
その他 | 受験チケットの配布はございませんので、各自で調達をお願いいたします。 |
研修・説明会へのご参加は、事前予約制となっています。
下記からお申し込みください。